Sportkegeln – B-Jugend
Bezirkspokal 2017 – 2018
1. Runde bis 29.10.17 | Finale am 03.06.18 | |||||||
Begegnung | MP | SV | ||||||
KV Nürnberg | 4,0 | |||||||
JSpG Großschwarzenlohe-Schwabach | 2,0 | |||||||
Begegnung | MP | SV | ||||||
TSV Ochenbruck | 5,0 | |||||||
DJK Abenberg | 1,0 | |||||||
Finalisten | MP | Pl. | ||||||
KV Nürnberg | 17,0 | 2. | ||||||
TSV Ochenbruck | 14,0 | 3. | ||||||
JSpG Cadolzburg-Markt Erlbach | 7,0 | 4. | ||||||
JSpG Lauf-Sengenthal | 22,0 | 1. | ||||||
Begegnung | MP | SV | ||||||
JSpG Ochenbruck-Altdorf | 2,5 | |||||||
JSpG Cadolzburg-Markt Erlbach | 3,5 | |||||||
Begegnung | MP | SV | ||||||
JSpG Lauf-Sengenthal | 4,0 | |||||||
JSpG Erlangen | 2,0 |
Das Finale hier als PDF