Sportkegeln – Archiv 2017 – 2018
Ergänzend:
Yannick Scholler erreichte bei der Deutschen Jugend U14 Einzelmeisterschaft einen hervorragenden 10. Platz.
Siehe auch hier
Meisterschaften 2017 / 2018
B – J u g e n d U 14 |
Kreis Meisterschaften |
Bezirks Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
Deutsche Meisterschaften |
||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ergebnisse | Keine Teilnehmer | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
09.03.18 | 09.03.18 | 15.04.18 | 15.04.18 | 06.05.18 | 06.05.18 | 21.05.18 | 21.05.18 |
– – – – – |
A – J u g e n d U 18 |
Kreis Meisterschaften |
Bezirks Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
Deutsche Meisterschaften |
||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ergebnisse | Keine Teilnehmer | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
09.03.18 | 09.03.18 | 15.04.18 | 15.04.18 | 06.05.18 | 06.05.18 | 21.05.18 | 21.05.18 |
– – – – – | – – – – – | – – – – – |
U 23 |
Kreis Meisterschaften |
Bezirks Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
Deutsche Meisterschaften |
||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
3 Teilnehmer | 1 Teilnehmer | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
28.01.18 | 28.01.18 | 06.05.18 | 06.05.18 | 27.05.18 | 27.05.18 | 10.06.18 | 10.06.18 |
Qual. f. BMS | Qual. f. BMS | – – – – – | – – – – – |
M ä n n e r / F r a u e n |
Kreis Meisterschaften |
Bezirks Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
Deutsche Meisterschaften |
||||
Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
28.01.18 | 28.01.18 | 06.05.18 | 06.05.18 | 27.05.18 | 27.05.18 | 10.06.18 | 10.06.18 |
– – – – – | – – – – – |
S e n i o r e n ’ i n n e n A |
Kreis Meisterschaften |
Bezirks Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
Deutsche Meisterschaften |
||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ergebnisse | Keine Teilnehmer | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
11.03.18 | 11.03.18 | 13.05.18 | 13.05.18 | 10.06.18 | 10.06.18 | 24.06.18 | 24.06.18 |
– – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
S e n i o r e n ’ i n n e n B |
Kreis Meisterschaften |
Bezirks Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
Deutsche Meisterschaften |
||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ergebnisse | 2 Teilnehmer | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
11.03.18 | 11.03.18 | 13.05.18 | 13.05.18 | 10.06.18 | 10.06.18 | 24.06.18 | 24.06.18 |
Qual. f. BMS | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
S e n i o r e n ’ i n n e n C |
Kreis Meisterschaften |
Bezirks Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
Deutsche Meisterschaften |
||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ergebnisse | 1 Teilnehmer | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
11.03.18 | 11.03.18 | 13.05.18 | 13.05.18 | 10.06.18 | 10.06.18 | 24.06.18 | 24.06.18 |
Qual. f. BMS | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – |